![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-28 | 21:09 | 23:41 | 152 分鐘 |
| 2 | 14:48 | 17:36 | 168 分鐘 | |
| 3 | 14:32 | 14:43 | 12 分鐘 | |
| 4 | 00:26 | 02:04 | 97 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-27 | 21:00 | 23:45 | 165 分鐘 |
| 6 | 20:48 | 20:52 | 4 分鐘 | |
| 7 | 20:45 | 20:45 | 1 分鐘 | |
| 8 | 20:11 | 20:38 | 27 分鐘 | |
| 9 | 15:29 | 17:53 | 144 分鐘 | |
| 10 | 14:07 | 15:27 | 79 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-26 | 16:04 | 16:55 | 51 分鐘 |
| 12 | 14:38 | 15:42 | 65 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-25 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 15 | 22:21 | 23:38 | 77 分鐘 | |
| 16 | 21:00 | 21:54 | 54 分鐘 | |
| 17 | 20:26 | 20:56 | 30 分鐘 | |
| 18 | 19:57 | 20:23 | 26 分鐘 | |
| 19 | 15:02 | 17:02 | 120 分鐘 | |
| 20 | 14:43 | 14:59 | 16 分鐘 | |
| 21 | 14:04 | 14:40 | 36 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-24 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 24 | 14:45 | 17:04 | 140 分鐘 | |
| 25 | 14:19 | 14:27 | 8 分鐘 | |
| 26 | 14:01 | 14:17 | 16 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-23 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 29 | 21:03 | 22:19 | 76 分鐘 | |
| 30 | 20:21 | 20:55 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w215.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. |





